| CAMPEONATO NACIONAL
  1991 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 1º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 27/4/91 | Monumental | Colo Colo | 3 | Espinoza (2, 1P),
  Martínez |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 1 | Cantillana |  |  | 
 
  | 28/4/91 | Antofagasta | Antofagasta | 1 | Zúñiga |  |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 0 |  |  |  | 
 
  | 28/4/91 | La Portada | La Serena | 1 | Tanucci |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 0 |  |  | 
 
  | 28/4/91 | Sausalito | Everton | 1 | Baeza |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 1 | Alvariño (P) |  |  | 
 
  | 28/4/91 | San Carlos | Universidad Católica | 6 | Reinoso
  (4), J. Contreras, Lepe (P) | 
 
  |  | de Apoquindo | Wanderers | 1 | Bahamondes |  | 
 
  | 28/4/91 | Santa Laura | Unión Española | 2 | Sierra (P), R. González |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 2 | Soto, Moraes |  | 
 
  | 28/4/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 1 | Castro |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 0 |  |  |  | 
 
  | 31/4/91 | Concepción | Concepción | 4 | Francino,
  Adomaitis (2), Almada | 
 
  |  |  | Osorno | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 2º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 5/5/91 | Calama | Cobreloa | 2 | Alvarez (2, 1P) |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 3 | Fuentes (2P), Gálvez |  | 
 
  | 5/5/91 | El Cobre | Cobresal | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 2 | Zúñiga, Olmos |  | 
 
  | 5/5/91 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | González |  |  | 
 
  |  |  | Everton | 0 |  |  | 
 
  | 5/5/91 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Glaría (2, 1P) |  | 
 
  |  |  | La Serena | 3 | Lecaros, Castillo,
  Tanucci |  | 
 
  | 5/5/91 | La Cisterna | Palestino | 1 | Castañeda |  |  | 
 
  |  |  | Concepción | 2 | Miranda, Pérez |  | 
 
  | 5/5/91 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Vergara |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 2 | Tupper, Reinoso |  | 
 
  | 5/5/91 | Parque Schott | Osorno | 3 | Sánchez (2), Roldán |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 2 | Puyol (O), Castro |  | 
 
  | 1/8/91 | Monumental | Colo Colo | 4 | Martínez (4) |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 1 | A. González |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 3º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 11/5/91 | Santa Laura | Unión Española | 2 | A. González, Alvarez |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 1 | Tamayo |  |  | 
 
  | 11/5/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 6 | Mora,
  Castro (2), Fernández, Puyol, Morales | 
 
  |  |  | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  | 12/5/91 | Antofagasta | Antofagasta | 1 | Salgado (P) |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 0 |  |  | 
 
  | 12/5/91 | La Portada | La Serena | 2 | Tanucci, Lecaros |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 0 |  |  |  | 
 
  | 12/5/91 | Sausalito | Everton | 1 | Segovia (P) |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 0 |  |  |  | 
 
  | 12/5/91 | San Carlos | Universidad Católica | 2 | Barrera, Tupper |  | 
 
  |  | de Apoquindo | Osorno | 1 | Sánchez |  |  | 
 
  | 12/5/91 | El Teniente | O'Higgins | 3 | De Luca (3) |  |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  | 12/5/91 | Concepción | Concepción | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 1 | Soto |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 4º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 18/5/91 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Pizzo |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/5/91 | Santa Laura | Unión Española | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 1 | Olivera |  |  | 
 
  | 18/5/91 | Santa Laura | Palestino | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 1 | Reinoso |  |  | 
 
  | 18/5/91 | El Cobre | Cobresal | 2 | Carreño, Farías |  | 
 
  |  |  | Everton | 1 | Roco |  |  | 
 
  | 18/5/91 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | Olguín |  |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/5/91 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Pajón, Ceballos |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 1 | De Luca |  |  | 
 
  | 18/5/91 | Parque Schott | Osorno | 3 | Sánchez (2), Céspedes |  | 
 
  |  |  | La Serena | 1 | Lobos |  |  | 
 
  | 18/5/91 | Monumental | Colo Colo | 1 | Rubio |  |  | 
 
  |  |  | Concepción | 2 | Miranda, Almada |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 5º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 2/6/91 | Antofagasta | Antofagasta | 1 | Salgado |  |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 1 | Fre |  |  | 
 
  | 2/6/91 | La Portada | La Serena | 5 | Díaz,
  Cuevas, Castillo, Cid (2) | 
 
  |  |  | Palestino | 6 | Castañeda
  (2), Valenzuela (A), Bianchi, Soto, Gomez | 
 
  | 2/6/91 | El Teniente | O'Higgins | 2 | Fuentes (P), De Luca |  | 
 
  |  |  | Osorno | 1 | Roldán |  |  | 
 
  | 2/6/91 | Concepción | Concepción | 1 | Almada |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 1 | Bravo |  |  | 
 
  | 2/6/91 | Calama | Cobreloa | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 1 | Vergara |  |  | 
 
  | 12/6/91 | San Carlos | Universidad Católica | 1 | Barrera |  |  | 
 
  |  | de Apoquindo | Coquimbo | 2 | Muñoz, Olguín |  | 
 
  | 27/8/91 | Sausalito | Everton | 1 | Romero (O) |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 1 | Vega |  |  | 
 
  | 18/9/91 | Nacional | Universidad de Chile | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 2 | Margas, Pérez |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 6º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 8/6/91 | Santa Laura | Unión Española | 3 | Sierra
  (P), A. González, Navarrete (P) | 
 
  |  |  | Concepción | 0 |  |  |  | 
 
  | 9/6/91 | El Cobre | Cobresal | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 1 | Castro |  |  | 
 
  | 9/6/91 | Coquimbo | Coquimbo | 3 | Marzán,
  P. González, Olguín | 
 
  |  |  | La Serena | 0 |  |  |  | 
 
  | 9/6/91 | Sausalito | Everton | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 0 |  |  |  | 
 
  | 9/6/91 | La Cisterna | Palestino | 2 | Bianchi, Guevara |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 2 | De Luca, Baroni |  | 
 
  | 9/6/91 | Monumental | Colo Colo | 4 | Martínez
  (2), Herrera, Barticciotto | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 1 | Percudani |  |  | 
 
  | 9/6/91 | Concepción | Fernández Vial | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 0 |  |  | 
 
  | 9/6/91 | Parque Schott | Osorno | 1 | Barrientos |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 4 | Figueroa,
  Covarrubias, Abarca, González | 
 
  |  | 
 
  |  | 7º Fecha |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 15/6/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 1 | Puyol (P) |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  | 16/6/91 | Antofagasta | Antofagasta | 1 | Salgado |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 0 |  |  |  | 
 
  | 16/6/91 | Calama | Cobreloa | 3 | Figueroa
  (P), Covarrubias, Araya (O) | 
 
  |  |  | Palestino | 1 | Guevara |  |  | 
 
  | 16/6/91 | La Portada | La Serena | 1 | Díaz |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 5 | Miguel
  Ramírez, Cid (A), Pérez (2), Verdirame | 
 
  | 16/6/91 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Glaría, Sepúlveda |  | 
 
  |  |  | Osorno | 0 |  |  |  | 
 
  | 16/6/91 | San Carlos | Universidad Católica | 3 | J.
  Contreras, Barrera, Lepe (P) | 
 
  |  | de Apoquindo | Cobresal | 2 | Suárez, Bravo |  | 
 
  | 16/6/91 | El Teniente | O'Higgins | 1 | De Luca |  |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 3 | Soto,
  Moraes, P. González | 
 
  | 16/6/91 | Concepción | Concepción | 4 | Figueroa,
  Pérez, Castillo (2) | 
 
  |  |  | Everton | 2 | Arasa, Segovia (P) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 8º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 27/7/91 | Santa Laura | Unión Española | 4 | A. González (3), Córdova |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 0 |  |  |  | 
 
  | 28/7/91 | El Cobre | Cobresal | 1 | Cantillana |  |  | 
 
  |  |  | La Serena | 1 | J. Cabello |  |  | 
 
  | 28/7/91 | Coquimbo | Coquimbo | 3 | P. González (2), Olguín |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 1 | Covarrubias |  |  | 
 
  | 28/7/91 | Sausalito | Everton | 1 | Cofré |  |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 0 |  |  |  | 
 
  | 28/7/91 | Monumental | Colo Colo | 1 | Dabrowski |  |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 1 | Carreño |  |  | 
 
  | 28/7/91 | La Cisterna | Palestino | 3 | Alvariño, Guevara, Bravo |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 1 | Fre |  |  | 
 
  | 28/7/91 | Concepción | Concepción | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 0 |  |  |  | 
 
  | 28/7/91 | Parque Schott | Osorno | 1 | Gutiérrez |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 1 | Vergara |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 9º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 04/08/1991 | San Carlos | Universidad Católica | 3 | Tupper, Romero, Lepe (A) |  | 
 
  |  | de Apoquindo | Everton | 0 |  |  |  | 
 
  | 04/08/1991 | El Teniente | O'Higgins | 1 | Pedreros |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 1 | Carreño |  |  | 
 
  | 04/08/1991 | Calama | Cobreloa | 2 | Figueroa (2) |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 0 |  |  |  | 
 
  | 04/08/1991 | Antofagasta | Antofagasta | 1 | Romero |  |  | 
 
  |  |  | Osorno | 1 | A. Gutiérrez |  |  | 
 
  | 4/8/91 | La Portada | La Serena | 2 | Díaz (2) |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  | 4/8/91 | Playa Ancha | Wanderers | 4 | Muñoz,
  Pérez, Sepúlveda, Glaría | 
 
  |  |  | Coquimbo | 4 | Toledo,
  P. González (P), Olguín (2) | 
 
  | 4/8/91 | Concepción | Fernández Vial | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 0 |  |  | 
 
  | 4/8/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Concepción | 1 | Castillo |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 10º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 11/08/1991 | El Cobre | Cobresal | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 2 | Merlini, Covarrubias |  | 
 
  | 11/08/1991 | Coquimbo | Coquimbo | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 1 | Vergara |  |  | 
 
  | 11/08/1991 | Sausalito | Everton | 1 | Díaz |  |  | 
 
  |  |  | La Serena | 0 |  |  | 
 
  | 11/8/91 | Santa Laura | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 2 | Cornejo, De Luca |  | 
 
  | 11/8/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 1 | Arancibia |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 1 | Salgado |  |  | 
 
  | 11/8/91 | Concepción | Concepción | 2 | Almada (2) |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 2 | Tupper, Percudani |  | 
 
  | 11/8/91 | La Cisterna | Palestino | 4 | Bianchi,
  Castañeda, Guevara (2) | 
 
  |  |  | Osorno | 2 | Sánchez, Roldán |  | 
 
  | 11/8/91 | Monumental | Colo Colo | 2 | Herrera, Pérez |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 0 | Ramos |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 11º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 15/8/91 | Calama | Cobreloa | 3 | Tello, Covarrubias (2P) |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 1 | Sierra (P) |  |  | 
 
  | 15/8/91 | Antofagasta | Antofagasta | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  | 15/8/91 | La Portada | La Serena | 2 | J. Cabello, Castillo |  | 
 
  |  |  | Concepción | 2 | Almada (2, 1P) |  | 
 
  | 15/8/91 | Playa Ancha | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 5 | Suárez,
  Carreño (2), Cantillana (2) | 
 
  | 15/8/91 | Santa Laura | Universidad Católica | 5 | Tupper,
  J. Contreras, Monje, Barrera, Reinoso | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 2 | Morales, Castro |  | 
 
  | 15/8/91 | El Teniente | O'Higgins | 2 | De Luca, Fuentes (P) |  | 
 
  |  |  | Everton | 1 | Roco |  |  | 
 
  | 15/8/91 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Herrera |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 0 |  |  | 
 
  | 15/8/91 | Parque Schott | Osorno | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 12º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 18/8/91 | El Cobre | Cobresal | 2 | Bravo, Suárez |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/8/91 | Coquimbo | Coquimbo | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/8/91 | Sausalito | Everton | 2 | Díaz, Rojas |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 1 | Segovia (A) |  |  | 
 
  | 18/8/91 | San Carlos | Universidad Católica | 3 | Reinoso,
  Percudani, Monje | 
 
  |  | de Apoquindo | Antofagasta | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/8/91 | Santa Laura | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/8/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 0 |  |  | 
 
  |  |  | La Serena | 0 |  |  |  | 
 
  | 18/8/91 | Monumental | Colo Colo | 2 | Garrido, Martínez |  | 
 
  |  |  | Osorno | 2 | Muñoz, Roldán |  |  | 
 
  | 18/8/91 | Concepción | Concepción | 1 | Almada (P) |  |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 13º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 25/8/91 | La Cisterna | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 1 | Pizarro |  |  | 
 
  | 25/8/91 | Antofagasta | Antofagasta | 3 | Olmos (2), Navarro |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 0 |  |  |  | 
 
  | 25/8/91 | Calama | Cobreloa | 3 | Alvarez, Ortega, Figueroa |  | 
 
  |  |  | Concepción | 0 |  |  | 
 
  | 25/8/91 | La Portada | La Serena | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 2 | Barrera, Monje |  | 
 
  | 25/8/91 | Playa Ancha | Wanderers | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Everton | 0 |  |  |  | 
 
  | 25/8/91 | El Teniente | O'Higgins | 1 | De Luca |  |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 1 | Fernández |  |  | 
 
  | 25/8/91 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Cisternas |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  | 25/8/91 | Parque Schott | Osorno | 1 | Riadi |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 1 | Bravo |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 14º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 31/8/91 | Concepción | Concepción | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  | 1/9/91 | San Carlos | Universidad Católica | 0 |  |  |  | 
 
  |  | de Apoquindo | O'Higgins | 0 |  |  | 
 
  | 1/9/91 | El Cobre | Cobresal | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  | 1/9/91 | La Portada | La Serena | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 0 |  |  |  | 
 
  | 1/9/91 | Sausalito | Everton | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 1 | Quezada |  |  | 
 
  | 1/9/91 | Monumental | Colo Colo | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 0 |  |  |  | 
 
  | 2/9/91 | Santa Laura | Unión Española | 3 | Poirrier
  (O), Vega, A. González | 
 
  |  |  | Osorno | 2 | Roldán (2) |  |  | 
 
  | 2/9/91 | Santa Laura | Universidad de Chile | 2 | Puyol (2, 1P) |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 2 | Figueroa, González |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 15º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 8/9/91 | Calama | Cobreloa | 2 | Merlini (2) |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 2 | Barrera, Tupper |  | 
 
  | 8/9/91 | Antofagasta | Antofagasta | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 0 |  |  |  | 
 
  | 8/9/91 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Soto, Corró |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 0 |  |  | 
 
  | 8/9/91 | Playa Ancha | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 0 |  |  |  | 
 
  | 8/9/91 | La Cisterna | Palestino | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  | 8/9/91 | El Teniente | O'Higgins | 2 | Carreño, Gómez |  | 
 
  |  |  | La Serena | 0 |  |  |  | 
 
  | 8/9/91 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Amatti |  |  | 
 
  |  |  | Concepción | 2 | Almada (2) |  |  | 
 
  | 8/9/91 | Parque Schott | Osorno | 1 | Monje |  |  | 
 
  |  |  | Everton | 2 | Yoma (2) |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 16º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 15/9/91 | Calama | Cobreloa | 6 | Puebla,
  Figueroa (3), Covarrubias (P), Alvarez | 
 
  |  |  | La Serena | 2 | Tanucci, Lecaros |  | 
 
  | 15/9/91 | El Cobre | Cobresal | 1 | Bravo |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 3 | Margas, Barticciotto (2) |  | 
 
  | 15/9/91 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Ronaldo Moraes, Toledo |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 1 | Bustos |  |  | 
 
  | 15/9/91 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Biehl |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 2 | J. Contreras, Parraguez |  | 
 
  | 15/9/91 | La Cisterna | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Everton | 0 |  |  |  | 
 
  | 15/9/91 | El Teniente | O'Higgins | 3 | Figueroa,
  Fuentes, De Luca | 
 
  |  |  | Antofagasta | 1 | Salgado |  |  | 
 
  | 15/9/91 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Riquelme, Cisternas |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 1 | Castro |  |  | 
 
  | 15/9/91 | Parque Schott | Osorno | 2 | Muñoz (P), Roldán |  | 
 
  |  |  | Concepción | 1 | Almada |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 17º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 22/9/91 | Antofagasta | Antofagasta | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 0 |  |  |  | 
 
  | 22/9/91 | La Portada | La Serena | 3 | H.
  Cabello, Lecaros, Castillo | 
 
  |  |  | Wanderers | 1 | Sepúlveda |  |  | 
 
  | 22/9/91 | Sausalito | Everton | 2 | Díaz, Yoma |  |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 0 |  |  | 
 
  | 22/9/91 | Santa Laura | Unión Española | 1 | Bustos |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 5 | Martínez (4), Yáñez |  | 
 
  | 22/9/91 | San Carlos | Universidad Católica | 0 |  |  | 
 
  |  | de Apoquindo | Fernández Vial | 1 | Riquelme |  |  | 
 
  | 22/9/91 | Nacional | Universidad de Chile | 5 | Puyol
  (2), Jara, Arancibia, Mora | 
 
  |  |  | Osorno | 1 | Sánchez |  |  | 
 
  | 22/9/91 | El Teniente | O'Higgins | 1 | Figueroa |  |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 1 | González |  |  | 
 
  | 22/9/91 | Concepción | Concepción | 1 | D. Figueroa |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 1 | Jélvez (P) |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 18º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 28/9/91 | Monumental | Colo Colo | 2 | Martínez (2) |  |  | 
 
  |  |  | Everton | 1 | Roco |  |  | 
 
  | 28/9/91 | Calama | Cobreloa | 3 | Figueroa (2, 1P), Tello |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 1 | Salgado |  |  | 
 
  | 29/9/91 | El Cobre | Cobresal | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 1 | A. González |  |  | 
 
  | 29/9/91 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | Soto |  |  | 
 
  |  |  | Concepción | 1 | Almada |  |  | 
 
  | 29/9/91 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Biehl |  |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 3 | Fuentes, De Luca, Alfaro |  | 
 
  | 29/9/91 | Nacional | Palestino | 1 | Soto |  |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 1 | Castro |  |  | 
 
  | 29/9/91 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Barrera (A), Amatti |  | 
 
  |  |  | La Serena | 1 | Lecaros |  |  | 
 
  | 29/9/91 | Parque Schott | Osorno | 2 | Sánchez (2) |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 19º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 5/10/91 | Nacional | Universidad de Chile | 4 | Mora,
  Castro, Puyol, Musrri | 
 
  |  |  | Coquimbo | 1 | Corró |  |  | 
 
  | 5/10/91 | La Portada | La Serena | 3 | Castillo, Díaz, Lecaros |  | 
 
  |  |  | Osorno | 1 | Roldán |  |  | 
 
  | 6/10/91 | Calama | Cobreloa | 3 | Ortega (2), Figueroa |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  | 6/10/91 | Antofagasta | Antofagasta | 1 | Salgado (P) |  |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 0 |  |  |  | 
 
  | 6/10/91 | Sausalito | Everton | 1 | Guarda |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 1 | Fuentes (P) |  |  | 
 
  | 6/10/91 | San Carlos | Universidad Católica | 3 | Percudani (2), Reinoso |  | 
 
  |  | de Apoquindo | Palestino | 1 | Gómez |  |  | 
 
  | 6/10/91 | El Teniente | O'Higgins | 3 | Cornejo, Medina, Gálvez |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 1 | Gómez |  |  | 
 
  | 6/10/91 | Concepción | Concepción | 1 | D. Figueroa |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 1 | Garrido |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 20º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 12/10/91 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | Ronaldo Moraes |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 0 |  |  |  | 
 
  | 12/10/91 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Glaría (P), Pérez |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 1 | Zúñiga |  |  | 
 
  | 12/10/91 | Santa Laura | Unión Española | 3 | A.
  González (2), Montecinos | 
 
  |  |  | Everton | 0 |  |  | 
 
  | 13/10/91 | La Cisterna | Palestino | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | La Serena | 2 | Robles (A), Castillo |  | 
 
  | 13/10/91 | El Cobre | Cobresal | 4 | Carreño,
  Esparza, Ramos, Tamayo | 
 
  |  |  | Concepción | 1 | Almada |  |  | 
 
  | 13/10/91 | Monumental | Colo Colo | 2 | Miguel Ramírez, Martínez |  | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 0 |  |  |  | 
 
  | 13/10/91 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Ceballos, Cisternas |  | 
 
  |  |  | Cobreloa | 2 | Covarrubias, Pino |  | 
 
  | 13/10/91 | Parque Schott | Osorno | 2 | Monje, Riadi |  |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 21º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 19/10/91 | La Portada | La Serena | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Coquimbo | 1 | Julio |  |  | 
 
  | 19/10/91 | Playa Ancha | Wanderers | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Fernández Vial | 0 |  |  |  | 
 
  | 20/10/91 | Calama | Cobreloa | 3 | Alvarez, Figueroa (2, 1P) |  | 
 
  |  |  | Osorno | 0 |  |  |  | 
 
  | 20/10/91 | Antofagasta | Antofagasta | 2 | Letelier, Pautasso |  | 
 
  |  |  | Everton | 1 | Segovia (P) |  |  | 
 
  | 20/10/91 | Nacional | Universidad de Chile | 1 | Arancibia |  |  | 
 
  |  |  | Cobresal | 2 | Suárez, Fuentes (P) |  | 
 
  | 20/10/91 | Nacional | Universidad Católica | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Colo Colo | 2 | Martínez (2) |  |  | 
 
  | 20/10/91 | El Teniente | O'Higgins | 3 | De Luca (3) |  |  | 
 
  |  |  | Palestino | 1 | Soto |  |  | 
 
  | 20/10/91 | Concepción | Concepción | 4 | Almada (4, 1P) |  | 
 
  |  |  | Unión Española | 2 | A. González (2, 1P) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 22º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 26/10/91 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | González (2, 1P) |  | 
 
  |  |  | O'Higgins | 0 |  |  |  | 
 
  | 26/10/91 | Sausalito | Everton | 4 | Segovia
  (P), Díaz (2), Rojas | 
 
  |  |  | Concepción | 0 |  |  | 
 
  | 26/10/91 | Santa Laura | Unión Española | 3 | Montecinos,
  Mora (A), A. González | 
 
  |  |  | Universidad de Chile | 1 | Castro |  |  | 
 
  | 26/10/91 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Vergara |  |  | 
 
  |  |  | Antofagasta | 0 |  |  |  | 
 
  | 27/10/91 | El Cobre | Cobresal | 1 | Jeria |  |  | 
 
  |  |  | Universidad Católica | 1 | J. Contreras |  |  | 
 
  | 27/10/91 | La Cisterna | Palestino | 3 | Gómez
  (A), Bravo, Corrales | 
 
  |  |  | Cobreloa | 1 | Figueroa |  |  | 
 
  | 27/10/91 | Monumental | Colo Colo | 3 | Pérez (2, 1P), Ormeño |  | 
 
  |  |  | La Serena | 1 | J. Cabello |  |  | 
 
  | 27/10/91 | Parque Schott | Osorno | 1 | Roldán |  |  | 
 
  |  |  | Wanderers | 1 | Vargas |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 23º Fecha |  | 
 
  |  | 
 
  | 2/11/91 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Amatti |  |  | 
 
  |  |  | Osorno | 0 |  |  |  | 
 
  | 2/11/91 | Antofagasta | Antofagasta | 0 |  |  | 
 
  |  |  | Concepción | 1 | Ardiman |  |  | 
 
  | 2/11/91 | La Portada | La Serena | 1 | Lecaros |  |  | 
 
